Descrizione del prodotto
descrizione d'acciaio del tubo senza giunte 1.Carbon
Nome di prodotto | Tubo senza giunte del acciaio al carbonio | |
Formato | OD | 12.7mm-710mm |
Spessore | 3mm-45mm | |
Lunghezza | S.r.l., DRL, 5.8M, 11.8M | |
Materiale d'acciaio | ASTM A53/A106, api 5L, EN10216, DN162ASTM A179 A192 A210 | |
Grado d'acciaio | Classificare A, il grado la B, il grado la C, X42, X52.S235JRH, S355, P265 ect. | |
Processo | L'espansione/trafilato a freddo laminati a caldo/caldi/laminato a freddo | |
Uso | Servizio a temperatura elevata | |
Superficie | Pittura nera scoperta, galvanizzata, rivestimento | |
Proctor | Protezione di plastica | |
Pacchetto | Gruppi, massa | |
Controllo | Con la prova idraulica, prova ultrasonica o prova dei raggi X | |
Certificato | ISO9001; 2000 | |
Data della consegna | Meno di 15/20/25/30/40/50/60 di giorni secondo la quantità | |
Pagamento: | L/C o T/T | |
Porto di l'imbarco | Xingang, Cina |
TIPO | Grado d'acciaio | C. | Si | Manganese. | P | S |
Api 5L PSL1 | B | ≤0.28 | - | ≤1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Api 5L PSL1 | X42 | ≤0.28 | - | ≤1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Api 5L PSL1 | X52 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Api 5L PSL1 | X56 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Api 5L PSL1 | X60 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Api 5L PSL1 | X65 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Api 5L PSL1 | X70 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Proprietà di B.Mechanical per l'api 5L PSL1
TIPO | grado | Resistenza alla trazione (Mpa) | Concentrazione di rendimento (Mpa) | Allungamento |
Api 5L PSL1 | B | ≥415 | ≥245 | Secondo l'api 5L |
Api 5L PSL1 | X42 | ≥415 | ≥290 | Secondo l'api 5L |
Api 5L PSL1 | X52 | ≥460 | ≥360 | Secondo l'api 5L |
Api 5L PSL1 | X56 | ≥490 | ≥390 | Secondo l'api 5L |
Api 5L PSL1 | X60 | ≥520 | ≥415 | Secondo l'api 5L |
Api 5L PSL1 | X65 | ≥535 | ≥450 | Secondo l'api 5L |
Api 5L PSL1 | X70 | ≥565 | ≥483 | Secondo l'api 5L |
Composizione in C.Chemical in % per l'api 5L PSL2
Livello | Grado d'acciaio | C. | Si | Manganese. | P | S |
PSL2 | B | ≤0.24 | - | ≤1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X42 | ≤0.24 | - | ≤1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X52 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X56 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X60 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X65 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X70 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Proprietà di D.Mechanical per l'api 5L PSL2
Livello | grado | Resistenza alla trazione (Mpa) | Concentrazione di rendimento (Mpa) | Allungamento |
PSL2 | B | 415-760 | 245-450 | Secondo l'api 5L |
PSL2 | X42 | 415-760 | 290-495 | Secondo l'api 5L |
PSL2 | X52 | 460-760 | 360-530 | Secondo l'api 5L |
PSL2 | X56 | 490-760 | 390-545 | Secondo l'api 5L |
PSL2 | X60 | 520-760 | 415-565 | Secondo l'api 5L |
PSL2 | X65 | 535-760 | 450-600 | Secondo l'api 5L |
PSL2 | X70 | 565-758 | 483-621 | Secondo l'api 5L |
vetrina d'acciaio del tubo senza giunte 2.Carbon
3. Processo del tubo senza giunte del acciaio al carbonio
installazione produttiva d'acciaio del tubo senza giunte 4.Carbon
strumentazione d'acciaio di controllo del tubo senza giunte 5.Carbon
imballaggio d'acciaio e trasporto del tubo senza giunte 6.Carbon