Informazioni di Base
- Model No.: GT-UL30
- Accuratezza : > ¡± 1%
- Applicazione principale : Acqua , Acque di scarico , Diesel Fuel , Olio combustibile , Natura Gas , Corrosivo liquido / gas
- Sensor : Tubo / flangia
- Applicazione : Produzione Industriale
- Tipo : Misuratore di portata ad ultrasuoni
- Supporti di misura : Liquido
- Principio di misura : Acustica
- Oggetto di misura : Pipeline chiuso
- Certificazione : GB , CE , ISO
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: JUJIE
- Packing: Wooden Case
- Origin: Anhui, China
- Production Capacity: 5000 Pieces Per Month
Descrizione del prodotto
Caratteristiche tecniche:
misura esattezza | 1% |
funzionamento potere rifornimento | Isolato DC8-36V o AC85-264V |
Assorbimento di corrente di energia | 50mA correnti di funzionamento (senza tastiera e cicalino) |
Uscita facoltativa | 1-way uscita standard di isolamento RS485 |
1-way isolamento 4-20ma o 0-20ma uscita (facoltativo attivo o passivo); Accordo facoltativo del CERVO MASCHIO; | |
Uscita isolata a doppio canale di OTTOBRE (programmabile fra la larghezza di impulso del 1 OTTOBRE 6-1000ms, lo standard 200ms); | |
Un'interfaccia generale periferica seriale bidirezionale può Connettere le unità Esterne di multiplo, quali la scheda dell'uscita analog 4-20ma, la scheda dell'uscita del segnale di frequenza, la stampatrice termica, il registratore dati, ecc., direttamente in serie | |
L'input facoltativo | Ciclo a tre vie dell'entrata analogica 4-20ma |
esposizione | facoltativo sia nel cinese che nell'inglese |
funzionamento | 16Key o funzionamento chiave della finestra 4 |
Altre caratteristiche | Memoria automatica dei primi 512 giorni, i primi 128 mesi, i primi 10 anni di positivo e memoria automatica di flusso cumulativo netto negativo di primi 30 o più Volte, tempo di potere fuori e flusso e può Essere realizzato automaticamente o essere completato manualmente e può Essere letto con il protocollo di MODBUS; |
flusso sensore | Il tipo esterno della clip, il tipo dell'inserto ed il tubo digitano |
Intervallo ultrasonico di flusso del metro ad acqua:
all'interno nominale diametro (DN) | massimo flusso | Flusso comune | Flusso di limite | minimo flusso | lettura completa | il più Basso lettura | osservazioni |
M3/h | M3 | ||||||
15 | 5 | 4 | 0.208 | 0.13 | 99999.999 | 0.001 | 1. La lettura minima può Essere impostata secondo le esigenze degli utenti 2. Il totalizzatore manuale sarà Utilizzato durante la calibratura. La lettura minima sarà Aumentata automaticamente sulla base originale per migliorare la risoluzione cumulativa di flusso |
20 | 7.875 | 6.3 | 0.32 | 0.2 | |||
25 | 12.5 | 10 | 0.512 | 0.32 | |||
32 | 20 | 16 | 0.8 | 0.5 | |||
40 | 31.25 | 25 | 1.28 | 0.8 | |||
50 | 50 | 40 | 2.032 | 1.3 | 99999999 | 1 | |
65 | 78.75 | 63 | 3.2 | 2 | 99999999 | 1 | |
80 | 125 | 100 | 5.088 | 3.2 | |||
100 | 200 | 160 | 8.128 | 5 | |||
125 | 312.5 | 250 | 12.8 | 8 | |||
150 | 500 | 400 | 20.8 | 13 | |||
200 | 787.5 | 630 | 32 | 20 | |||
250 | 1250 | 1000 | 51.2 | 32 | |||
300 | 2000 | 1600 | 80 | 50 | |||
350 | 2500 | 2000 | 102.4 | 64 | |||
400 | 3125 | 2500 | 128 | 80 | |||
500 | 5000 | 4000 | 203.2 | 127 | |||
600 | 7000 | 5600 | 288 | 180 | |||
700 | 9750 | 7800 | 400 | 250 | |||
800 | 12500 | 10000 | 512 | 320 | |||
900 | 16250 | 13000 | 656 | 410 | |||
1000 | 20000 | 16000 | 800 | 500 |
Intervallo di flusso di freddo e del contatore di calore ultrasonici:
all'interno nominale diametro | massimo flusso | Flusso comune | minimo flusso | lettura completa | il più Basso lettura |
M. 3/h | M. 3 | ||||
15 | 3 | 1.5 | 0.03 | 999999.99 | 0.01 |
20 | 5 | 2.5 | 0.05 | ||
25 | 7 | 3.5 | 0.07 | ||
32 | 12 | 6 | 0.12 | ||
40 | 20 | 10 | 0.2 | ||
50 | 30 | 15 | 1.2 | 99999999 | 1 |
65 | 50 | 25 | 2 | ||
80 | 80 | 40 | 3.2 | ||
100 | 120 | 60 | 4.8 | 999999999 | 1 |
125 | 200 | 100 | 8 | ||
150 | 300 | 150 | 12 | ||
200 | 500 | 250 | 20 | ||
250 | 800 | 400 | 32 | ||
300 | 1200 | 600 | 48 | ||
350 | 1600 | 800 | 64 | ||
400 | 2000 | 1000 | 80 | ||
500 | 3000 | 1500 | 120 | ||
600 | 4400 | 2200 | 180 | ||
700 | 6200 | 3100 | 250 | ||
800 | 8000 | 4000 | 320 | ||
900 | 10000 | 5000 | 400 | ||
1000 | 12000 | 6000 | 500 |
Tabella ultrasonica di selezione del flussometro | |||||||||||
tipo | Descrizione facoltativa | ||||||||||
GTUL30 | |||||||||||
Il main macchina codice categoria tipo | B | Motore principale fissato al muro (spaccare la sonda) | |||||||||
M. | Calcolatore centrale modulare (spaccare la sonda) | ||||||||||
H | Motore principale tenuto in mano (spaccare la sonda) | ||||||||||
P | Motore principale portatile (spaccare la sonda) | ||||||||||
F | Motore principale protetto contro le esplosioni (spaccare la sonda) | ||||||||||
S | motore principale Disco-montato (spaccare la sonda) | ||||||||||
G | Convogliare le sezioni di | ||||||||||
collegamento tipo | - | Spazio spaccato (senza collegamento, impianti di spaccatura) | |||||||||
L | Collegamento filettato (essere personalizzato) | ||||||||||
F | Collegamento della flangia (tipo normale) | ||||||||||
K | Collegamento del morsetto (essere personalizzato) | ||||||||||
Il tipo della sonda | L | 1 | Piccolo morsetto esterno per la sonda attaccante esterna (DN15~DN100mm) | ||||||||
2 | Tipo esterno morsetto del centro della sonda (DN50~DN700mm) del bastone | ||||||||||
3 | Sonda attaccante esterna con il grande morsetto esterno (DN300~DN6000m) | ||||||||||
P | 1 | Sonda alimentabile standard (DN80mmsopra ) | |||||||||
2 | Sonda estesa dell'inserto (Cemento/grande tubo) | ||||||||||
calibro di conduttura(A-15, B-20, C-25, D-32, E-40, F-50, G-65, H-80, I-100, J-125, K-150, L-200...) | A | DN15 | interno diametro di conduttura 15mm (il tipo del tubo è Applicabile) | ||||||||
… | ... | ||||||||||
DN1000 | interno diametro di conduttura1000mm (il tipo del tubo è Applicabile) | ||||||||||
esattezza grado | C1 | codice categoria 1.5 di esattezza | |||||||||
C2 | codice categoria 2.0 di esattezza | ||||||||||
materiale | M. | Materiale della lega di alluminio (tipo del tubo applicabile) | |||||||||
S | acciaio 304Stainless (adatto a tipo del tubo) | ||||||||||
T | Rame (tipo di diametro basso del tubo) | ||||||||||
esplosivo-prova grado | - | Nessuna marcatura, nessun'esplosione | |||||||||
E | tipo protetto contro le esplosioni(ExdIICT6 GB) | ||||||||||
Grado di pressione | N | Pressione convenzionale | |||||||||
H | pesante pressione (Pre-order le istruzioni) | ||||||||||
Tipo di contatore | S | Flussometro ultrasonico convenzionale | |||||||||
R | contatore di calore ultrasonico | ||||||||||
Modo dell'alimentazione elettrica | V0 | 24VDC/220VAC (motore fissato al muro del main di spaccatura | |||||||||
V1 | batteria 3.6Vlithium(Flussometro ultrasonico tubolare) | ||||||||||
V2 | 24VDC(Flussometro ultrasonico tubolare) | ||||||||||
Osservazioni: Flussometro ultrasonico, standard con la comunicazione 485 e 4~20mA uscita, tipo esempio di selezione: 1, DN50 tubo, collegamento della flangia, visualizzazione del campo, alimentazione elettrica 24V, 304 materiale, esattezza: 1.5 codice categoria, modello: ECUL30G50FL2C1SNSV2; 2, flussometro ultrasonico fissato al muro, piccola clip esterna, alimentazione elettrica doppia, 1.5 esattezza livellata, modello: ECUL30BL1C1NSV0 |
Tipi dei prodotti
»
»
»