Descrizione del prodotto
#1 2 alto sacchetto filtro pieghettato di flusso pp polipropilene per acqua/liquido/filtrazione industriale chimica
Introduzione:
I pp hanno pieghettato la cartuccia di filtro gli usi hanno pieghettato la membrana della fibra del polipropilene come media di filtrazione
La cartuccia del polipropilene dei pp è Un filtro intenso fisso avanzato e disponibile in una vasta gamma della valutazione di ritegno da 0.1μ M a 60μ M. Il formato del poro non è Influenzato tramite la vibrazione di pressione d'alimentazione. Dovuto la sua pressione differenziale bassa unica, alto flusso espiratorio, la possibilità Eccellente di filtrazione ha attratto molti clienti
Il nylon ha pieghettato la cartuccia di filtro
I media di filtrazione della cartuccia di filtro di nylon dal micrpore è Costruito con media del nylon 6 o del nylon 66 e materiali non tessuti di sostegno. Gli adattatori sono saldati termicamente senza alcuna colla o adesivo per escludere tutta la possibilità Di inquinamento. I filtri sono prodotti nella stanza pulita e nell'integrità 100% provate ed a livello di acqua di ultrapure
Cartuccia di filtro pieghettata serie idrofoba da PTFE è Costruito con membrana idrofoba di PTFE che ha resistenza chimica eccellente della corrosione e di compatibilità . Questa cartuccia di filtro è Adatta a filtrazione a liquido ed a gas con forte aggressivo ed ossidativo
Cartuccia di filtro pieghettata serie idrofila da PTFE Contructed della membrana idrofila di PTFE che ha resistenza chimica eccellente della corrosione e di compatibilità . La membrana è Idrofila che può Filtrare il liquido direttamente senza prebagnatura per salvare il tempo di funzionamento
Applicazioni:
1. Industria elettronica: Prefiltrazione del sistema a acqua di osmosi d'inversione del RO, prefiltrazione deionizzata del sistema a acqua
2. Industria alimentare: Filtrazione della bevanda, della birra e dell'acqua minerale
3. Industria chimica: Filtrazione del solvente organico e dell'inchiostro
4. Industria farmaceutica: Filtrazione dei prodotti farmaceutici, dei biologicals, dei prodotti del siero, dell'aria compressa e del gas
5. Altri: Filtrazione della soluzione di placcatura, dei liquidi trattati, del photoresist e dei supporti magnetici
Specifiche:
Opzione di corpi filtranti | Cartuccia dei pp | Cartuccia di PTFE | Cartuccia del nylon 6 | Cartuccia della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE | Cartuccia di PVDF |
Lunghezza | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " |
Tasso del micron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 micron | 0.2, 0.45 micron | 0.2, 0.45, 0.65, 1 micron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65 micron | 0.2, 0.45 micron |
Protezione di estremità | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat |
Diametro interno | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Diametro esterno | 68mm (può Essere personalizzato) | 68mm (può Essere personalizzato) | 68mm (può Essere personalizzato) | 68mm (può Essere personalizzato) | 68mm (può Essere personalizzato) |
Materiale giunto circolare/della guarnizione | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
Efficace zona di filtrazione | ² Di 0.4-0.7m | ² Di ≥ 0.72m | ² Di ≥ 0.6m | ² Di ≥ 5m | ² Di ≥ 0.72m |
Differenza di pressione di Max. Working | 0.42Mpa a 25º C | 0.42Mpa a 25º C | 0.42Mpa a 25º C | 0.42Mpa a 25º C | 0.42Mpa a 25º C |
Pressione di Max. Back | 0.28Mpa a 60º C | 0.35Mpa a 60º C | 0.35Mpa a 25º C | 0.21Mpa a 25º C | 0.21Mpa a 25º C |
Temperatura di funzionamento massima | 88º C a 0.28Mpa, 60º C a 0.42Mpa | 142º C a 0.276Mpa | 49º C a 0.21Mpa | 140º C a 0.28Mpa | 80º C a 0.173Mpa |
Temperatura di sterilizzazione | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins |
Linee di produzione:
Certificazioni:
Ciao, questo è Suki Unione Sovietica
Se siete interessato nel nostro prodotto, benvenuto metterseli in contatto con. Faremo il nostro meglio per supportarli