Filtro dell'aria a pannello pieghettato pieghettato ad alta capacità Merv 8 e 9

Descrizione del prodotto ApplicazioneAdatto come pre-filtro utilizzato per proteggere i filtri ad alto rendimento e filtrazione di aria fresca nel sistema ed aeroporto di ventilazione d

Featured Products

Descrizione del prodotto

Pleated High Capacity Merv 8 & 9 Disposable Pleated Panel Air Filter
Applicazione
Adatto come pre-filtro utilizzato per proteggere i filtri ad alto rendimento e filtrazione di aria fresca nel sistema ed aeroporto di ventilazione della stanza pulita, sottopassaggio, centri commerciali ed altri posti dei servizi pubblici
Vantaggi
Valutazione di risparmio di temi di filtrazione da  G3  A M5, prese 40~60% delle particelle di ≥ 5.0μ M
Usare i tessuti non tessuti speciali di alto-rendimento e di basso-resistenza come il materiale del filtrante, con alta capienza della polvere-holding
Ci è Cartone, lamiera di acciaio galvanizzata, strato dell'acciaio inossidabile, lega di alluminio o blocco per grafici della plastica
Raduno EN779: 2012.
Istruzioni materiali

Media: Ntessuti su-tessuti con la colonna pieghettata del sostenitore o del metallo della maglia
Pagina: Cardboard, lamiera di acciaio galvanizzata, strato dell'acciaio inossidabile, lega di alluminio o plastica
Temperatura: M. aximum 90° C nel servizio continuo
Struttura Illustrazioni

Pleated High Capacity Merv 8 & 9 Disposable Pleated Panel Air Filter
Specifiche comuni

  ModelloDimensioniCorrente d'aria Rated (m. 3/h)Perdita di pressione iniziale (PA)Zona di media
(m. 2)
    Passo
(millimetro)
W× H× D (millimetro)    StandardCapacità Elevata    StandardCapacità Elevata
HPP-12× 24× 1290× 595× 23600120020630.4019
HPP-20× 14× 1493× 341× 2355011000.39
HPP-20× 15× 1493× 366× 2362512500.43
HPP-20× 16× 1493× 391× 2365013000.45
HPP-20× 20× 1493× 493× 2380016000.56
HPP-20× 24× 1493× 595× 2395019000.65
HPP-24× 24× 1595× 595× 23120024000.83
HPP-25× 14× 1620× 341× 2370014000.48
HPP-25× 16× 1620× 391× 2380016000.57
HPP-25× 20× 1620× 493× 23100020000.71
HPP-14× 20× 2341× 493× 46850170020700.7720
HPP-20× 12× 2493× 290× 4670014000.70
HPP-20× 16× 2493× 391× 4690018000.94
HPP-20× 18× 2493× 442× 46105021001.01
HPP-20× 20× 2493× 493× 46120024001.12
HPP-24× 12× 2595× 290× 4685017000.79
HPP-24× 18× 2595× 442× 46130026001.24
HPP-24× 20× 2595× 493× 46140028001.36
HPP-24× 24× 2595× 595× 46170034001.64
HPP-25× 16× 2620× 391× 46120024001.18
HPP-25× 18× 2620× 442× 46135027001.27
HPP-25× 20× 2620× 493× 46150030001.42
HPP-20× 16× 4493× 391× 96950190018681.4528
HPP-20× 20× 4493× 493× 96120024001.73
HPP-24× 12× 4595× 290× 9685017001.28
HPP-24× 18× 4595× 442× 96130026001.91
HPP-24× 20× 4595× 493× 96140028002.09
HPP-24× 24× 4595× 595× 96170034002.55
HPP-25× 16× 4620× 391× 96120024001.82
HPP-25× 20× 4620× 493× 96150030002.18
HPP-25× 29× 4620× 721× 96215043003.27.
Nota: HEFIL rende vario di altri modelli  Filtro da HPP non elencato dentro sopra la tabella. Consultare prego noi se avete bisogno di

La perdita di pressione iniziale e la curva di prestazione Rated di corrente d'aria
Pleated High Capacity Merv 8 & 9 Disposable Pleated Panel Air Filter


 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore