Informazioni di Base
- Model No.: LET
- Applicazione : Industria
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: ANOW
- Packing: 50PCS/Box
- Standard: ISO9001; ISO13485
- Origin: Hangzhou, Zhejiang.
- HS Code: 8421999000
- Production Capacity: 50.000PCS/Months
Descrizione del prodotto
Prodotto: LASCIARE la cartuccia di filtro idrofoba da PTFE per filtrazione dell'aria
Caratteristiche e benefici
Membrana idrofoba di PTFE
Bassi livelli estraibili, nessun rilascio della fibra
Portate alte e tempo di impiego lungo
Compatibilità chimica eccellente
Qualità
Le cartucce hanno prodotto in un ambiente controllato
Manifatturiero secondo ISO9001 ha certificato il sistema di gestione di qualità
Specifica:
Materiali di costruzione | ||
Membrana | Politetrafluoroetilene (PTFE) | |
Supporto | Pp | |
Memoria, gabbia e drenaggio | Pp | |
Protezioni di estremità | Pp (222/226 con acciaio inossidabile incapsulato che rinforza anello) | |
Giunti circolari/guarnizione | EPDM/TEV/Viton/Silicone | |
Tecnologia di sigillamento | Legame termico, nessun adesivi | |
Dimensioni | ||
Diametro | Φ68 | |
Lunghezza | 5 pollici, 10 pollici, 20 pollici, 30 pollici, 40 pollici | |
Zona di filtrazione, pi2 | ||
≥ 6.4 per elemento da 10 pollici | ||
Formato del poro, μm | ||
0.05, 0.1, 0.22, 0.45, 1.0, 3.0, 5.0, 10 | ||
Pressione differenziale massima | ||
Di andata: 4.2 ºC della barra @ 23; 1.5 ºC della barra @ 85 | ||
Portata & perdita di pressione, per cartuccia da 10 pollici | ||
0.1 μm | ≥ 6 l/min a 210 mbar | |
0.22 μm | ≥ 10 l/min a 210 mbar | |
0.45 μm | ≥ 17 l/min a 210 mbar | |
Risparmio di temi di rimozione della particella (%) | ||
> 99.9 | ||
Extractables, per cartuccia da 10 pollici | ||
mg del ≤ 50 dopo 24 h si impregna in acqua | ||
Livello efluente della particella | ||
Fa fronte alle richieste della farmacopea cinese 2010, il volume II. | ||
Rilascio della Non-Fibra | ||
Risponde ai test di verifica per “una non-fibra che rilascia„ il filtro come definito in 21 CFR 210.3 (b) (6) | ||
TOC | ||
< ppb 500 dopo un rossoreare dell'acqua di 60 litri per cartuccia da 10 pollici | ||
Sostanze ossidabili | ||
Risponde ai test di verifica della farmacopea cinese 2010, il volume II per l'acqua purificata | ||
Endotossine batteriche | ||
< 0.25 EU/ml come determinato mediante la prova di LAL | ||
Buone pratiche di fabbricazione | ||
Manifatturiero in una funzione di ANOW che aderisce alle buone pratiche di fabbricazione |
Imballaggio:
10inch: 48psc/carton (600*330*405)
20inch: 15pcs/carton (585*405*250)
30inch: 15pcs/carton (585*405*250)
Profilo di azienda:
La microfiltrazione il Co., srl di Hangzhou Anow è un'azienda ben nota di filtrazione in Asia che mette a fuoco su ricerca e sviluppo del MCE, il nylon, la SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE, PVDF, membrana di PTFE, come pure il disegno e la produzione di vari cartucce di filtro, filtri dalla siringa e filtri pieghettati dalla capsula. ANOW fornisce le assistenze professionali a liquido e filtrazione dell'aria & del gas, la separazione e soluzioni di purificazione per i clienti intorno al mondo in biopharmaceutical, in medico, alimento & bevanda, microelettronico, la chimica, trattamento delle acque e le applicazioni del laboratorio
Tipi dei prodotti
»
»
»