Informazioni di Base
- Model No.: PTFE Membrane
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: ANOW
- Packing: 25PCS/Box; 50PCS/Box
- Standard: ISO9001; ISO13485
- Origin: China
- Production Capacity: 5000, 000PCS/Months
Descrizione del prodotto
Membrana di PTFE, filtro microporoso, membrana idrofila
FEATURES e BENEFITS
1. Grippaggio povero in proteine
2. Alti rendimenti
3. Buona concentrazione meccanica
APPLICATION
Unità di filtrazione per le soluzioni acquose
INFORMAZIONI DI ORDINAZIONE
Per più informazioni su ANOW, ritenere prego libero di visualizzare il nostro Web site
Membrana | Hydrophi; CI Polytetrafluoroethylene Membrane (PTFE) | ||
Supporto | Pp | ||
Colore | Bianco | ||
Superficie del filtro | Spazio | ||
Spessore, μm | 150~250 | ||
Diametro | Φ47, Φ60, Φ90, Φ142, Φ150, Φ200, Φ250, Φ293, Φ300 | ||
Poro Size, μm | 0.01 (per aria), 0.05, 0.1, 0.22, 0.45, 1.0, 3.0, 5.0, 10 | ||
Pressione di funzionamento massima | Di andata: 4.2 °C della barra @ 23; 1.5 °C della barra @ 85 | ||
Portata | Liquido | Aria | |
0.22 μm | ≥ 6 mL/min/cm2 a 1 barra | ≥ 3.5 l/min/cm2 a 1 barra | |
0.45 μm | ≥ 30 mL/min/cm2 a 1 barra | ≥ 7 l/min/cm2 a 1 barra | |
Risparmio di temi di rimozione della particella (%) | |||
> 98 | |||
Buone pratiche di fabbricazione | |||
Manifatturiero in una funzione di ANOW che aderisce a Good Manufacturing Practices. |
Tipi dei prodotti
»
»
»