Descrizione del prodotto
Filtri a sacco pieghettati
Caratteristiche di prodotto:
Corpi filtranti lunghi inclusi del poliestere della fibra
la caratteristica Alto-da portare può migliorare il flusso d'aria
Corpi filtranti lavabili con l'alta qualità
Può prolungare il tempo di impiego
Blocco per grafici superiore & interno galvanizzato, resistenza alla ruggine
Neoprene speciale dell'elastico della guarnizione
Temperatura di funzionamento: ≤ 135ºC
Cartuccia di filtro dell'aria | ||
Nome | Valore | |
Struttura | Cono, cilindro, cartuccia | |
Corpi filtranti | Materiale Opzione | Pp, vetroresina, Nanofiber, fibra sintetica, fibra composita, fibra della cellulosa, carta da filtro di H&V ecc. |
Fascia | Il Giappone Toray, alta tensione americana ecc | |
Trattamento speciale | Il materiale Nano del tester ha ricoperto PTFE ha ricoperto Trattamento della prova acqua/del petrolio Anti trattamento statico Trattamento ignifugo L'altro trattamento | |
Alto/basso | L'acciaio galvanizzato con il doppio acciaio di /Galvanized del rivestimento della polvere/l'acciaio inossidabile/la polvere ha ricoperto/ABS/unità di elaborazione ecc. | |
Guarnizione | 100% ha rinforzato la gomma del silicone di RTV, EVA, Fluorubber ect. | |
Maglia interna/esterna | Acciaio galvanizzato con la colla calda della fusione/l'acciaio inossidabile/l'acciaio Colore-rivestito ecc. | |
Parte inferiore | Aprir/chiuso con il foro del bullone | |
Trattamento di rifinitura | Membrana di PTFE, Teflon-rivestimento, impermeabilizzare, oilproofing, trattamento ignifugo, rivestimento antistatico, ecc. | |
Temperatura di funzionamento | 0 ai ai 70 gradi superiori, temperatura elevata, | |
Perdita di pressione | 117-1000Pa, ad alta pressione |
Specifica della cartuccia di filtro dell'aria:
Modello della cartuccia | Protezione superiore OD millimetro | Identificazione superiore millimetro della protezione | Protezione inferiore OD millimetro | Foro del bullone millimetro | Altezza millimetro | Superficie di filtrazione (² di m.) |
TR/P 3266 | Φ324 | φ213 | Φ324 | φ14 | 660 | 9.4 |
TR/P 3275 | Φ324 | φ213 | Φ324 | φ14 | 750 | 10.6 |
TR/P 32100 | Φ324 | φ213 | Φ324 | φ14 | 1000 | 14.2 |
TR/P 3566 | Φ352 | φ241 | Φ352 | φ16 | 660 | 10 |
TR/P 3575 | Φ352 | φ241 | Φ352 | φ16 | 750 | 11.3 |
TR/P 35100 | Φ352 | φ241 | Φ352 | φ16 | 100 | 15.1 |
Applicazione della cartuccia di filtro dell'aria
1. Descrizione: Prestazione eccellente su polvere umida, igroscopica, o agglomerante
2 servizi: Spruzzo termico, saldatura, estrazione mineraria, elaborare chimico, lucidatura del metallo, farmaceutico, cemento, falegnameria ed ecc.
3. Tipi della polvere: Silicone Fumed, vapore metallico, polveri metallurgiche ed ecc.
Siamo fabbrica, noi possiamo fare i prodotti secondo i vostri bisogni.
Vantaggi
1) La nostra azienda è un'impresa gas-polvere di protezione dell'ambiente di rimozione del condotto di scarico ben noto in Cina, è il Direttore diritto dei nonwovens della Cina & delle unità industriali del membro di associazione delle tessile
2) Produciamo professionale i vari generi del sacchetto filtro di depolverizzazione, di tessuto filtrante e di sui montaggi per più di 15 anni
3) Siamo il fornitore, possiamo assicurare il prezzo, la qualità e la spedizione
I nostri altri prodotti
Se avete qualunque domanda, ritenere prego libero di metterselo in contatto con.
Informazioni di contatto:
Nome: Queenie
Cellulare: 0086-13395199868