- Model No.: DHPV
- Applicazione : Industria , Generi alimentari e bevande
- Tipo : PP Filtro
- Filtrazione Grade : Filtro ULPA
- Trademark: TIANSHAN
- Packing: Carton
- Standard: 5-40inch
- Origin: China
- HS Code: 4822900000
- Production Capacity: 10000PCS Per Week
Filtrazione sterile liquida della cartuccia di filtro dalla membrana idrofila assoluta di valutazione PVDF
Tainshan ha pieghettato l'elemento filtrante liquido del micron della cartuccia è Ampiamente usato in farmaceutico, alimento e bevanda, prodotto chimico, elettronica, trattamento delle acque ed altre industrie. Il nostro filtere sterile della cartuccia ha passato alla prova l'autorità Di terzi rinomata globale di prova, lo SGS, IFTS ecc., accerta alla cartuccia la sicurezza usata filtro sterile
Caratteristiche e benefici
Filtro da membrana idrofilo di PVDF per filtrazione sterile dei liquidi, valutazione assoluta ≥ 99.99%
Grippaggio povero in proteine ed estraibile, ideale bassi per bio- riduzione di difficoltà E rimozione della particella
Alta portata di rendimento con pressione differenziale minima
Vasti compatibilità Chimica, adatte a liquidi aggressivi ed a liquidi di grande viscosità
Sterilizzazione multipla del vapore di Withstand
Applicazioni tipiche
Oftalmico, WFI;
Sistemi diagnostici, diluenti, siero, terreni di coltura del tessuto ed additivi di media;
Filtrazione sterile di liquido di grande viscosità ;
Forte alcalino, acidi e solventi aggressivi;
Corpi filtranti: | Membrana idrofila di PVDF |
Strati di sostegno: | Polipropilene |
Valutazione del micron: | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 1.0, 3.0 um |
Memoria interna: | Polipropilene di rinforzo |
Gabbia esterna, protezioni di estremità : | Polipropilene di rinforzo |
Metodo della guarnizione: | Legato termico, nessun adesivi |
Giunti circolari/guarnizioni: | Silicone, nitrile, EPDM, Viton ecc. |
Diametro esterno | 69mm (2.75 '') |
Diametro interno | 33mm (1.30 '') |
Lunghezza (basata sulle protezioni di estremità Della DAINA) | 10 " - 254mm, 20 " - 508mm, 30 " - 762 millimetri, 40 " - 1016mm |
Zona di filtrazione (m2) | 0.65 m2 per 10 '' |
Temperatura di funzionamento normale: | Fino a 65º C (140º F) |
Temperatura di funzionamento massima: | 90º C (194º F) alla barra di pressione difference≤ 1.0 (14psi) |
Tasso tipico di scorrimento dell'acqua | |
prova 100%integrity | |
Direzione di scorrimento normale: | 4.2 barra (60 PSI) a 25º C (77º F) |
Direzione di scorrimento d'inversione: | 2.1 barra (30psi) a 25º C (77º F). |
Compatibilità Di grado di pH: | 1-13 |
Sterilizzazione: | Sterilizzazione del vapore per 30 minuti a 135º C (275º F) Tempo cumulativo: 50hours |
Endotossina: | < 0.25 EU/ml |
Estraibile: | 0.03g/10 " |
Prodotti relativi
cartuccia di filtro pieghettata | Cartuccia di filtro dal metallo | L'altra cartuccia di filtro | Custodia di filtro |
Serie della cartuccia di filtro da PN | Filtro sinterizzato lega di titanio | Piccola cartuccia di filtro | Custodie di filtro del gas |
Serie della cartuccia di filtro dalla SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE | filtro pieghettato dall'acciaio inossidabile | Filtro dal pezzo unico del filtro da ZP | Custodie di filtro liquide |
Serie della cartuccia di filtro da PTFE | filtro sinterizzato dall'acciaio inossidabile | Alta cartuccia di flusso | Alloggiamenti del filtro a sacco |
Serie della cartuccia di filtro da PVDF | Filtro dalla ferita della stringa | Custodia di filtro di titanio | |
Serie della cartuccia di filtro dai pp | filtro Fondere-saltato | matraccio per filtrare | |
Serie della cartuccia di filtro da GF | Filtro attivato dal blocchetto del carbonio | Filtro a piastra | |
cartuccia del filtro a maglia | |||
Membrane del filtrante | Tessuto filtrante | Filtro dalla capsula | |
Membrana di nylon | Tessuto filtrante della fibra di poliestere | ||
Membrana della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE | Tessuto filtrante della fibra della poliammide | ||
Membrana di PVDF | Tessuto filtrante della fibra del polipropilene | ||
Membrana di CN-CA | Sacchetto filtro |
Contatto: