Descrizione del prodotto
Micro cartuccia di filtro pieghettata di nylon dall'acqua
Introduzione pieghettata nylon della cartuccia di filtro dall'acqua:
I media di filtrazione della cartuccia di filtro di nylon è fatto della membrana del nylon 6
La cartuccia di filtro di nylon fornisce ai clienti 4 scelte delle valutazioni di formato del poro di 0.2μm e di 0.45μm e di 0.65μm e di 1μm. La tecnica unica di termico-legame è applicata senza adesivi ed obietta la perdita. Ogni cartuccia ha passato la prova rigorosa di integrità per la garanzia della qualità
Caratteristiche di nylon della cartuccia di filtro:
1. La membrana di nylon non richiede prebagnatura dovuto il suo idrofilo
2. la Uniforme-distribuzione ed il pliability eccellente dei pori possono assicurare l'efficace abilità di conservazione per filtrazione fine
3. Buona compatibilità chimica. Compatibile con la maggior parte dei reagenti sanitari, includendo fino a 50% H2O2 e fino a 1.6% candeggiare 800 PPM NaClo.
4. Nessun rilascio della fibra ed extractables bassi. Completamente conforme agli standard di industria farmaceutica
Applicazioni pieghettate nylon della cartuccia di filtro dall'acqua:
1. Filtrazione per l'acqua elettronica, microelettronica ed a semiconduttore
2. Filtrazione del prodotto chimico di elevata purezza
3. Filtrazione della bevanda
Specifiche pieghettate nylon della cartuccia di filtro dall'acqua:Opzione di corpi filtranti | Cartuccia dei pp | Cartuccia di PTFE | Cartuccia del nylon 6 | Cartuccia della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE | Cartuccia di PVDF |
Lunghezza | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " |
Tasso del micron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 micron | 0.2, 0.45 micron | 0.2, 0.45, 0.65, 1 micron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65 micron | 0.2, 0.45 micron |
Protezione di estremità | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat |
Diametro interno | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Diametro esterno | 68mm (può essere personalizzato) | 68mm (può essere personalizzato) | 68mm (può essere personalizzato) | 68mm (può essere personalizzato) | 68mm (può essere personalizzato) |
Materiale giunto circolare/della guarnizione | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
Efficace zona di filtrazione | ² di 0.4-0.7m | ² di ≥0.72m | ² di ≥0.6m | ² di ≥5m | ² di ≥0.72m |
Differenza di pressione di Max.working | 0.42Mpa a 25ºC | 0.42Mpa a 25ºC | 0.42Mpa a 25ºC | 0.42Mpa a 25ºC | 0.42Mpa a 25ºC |
Pressione di Max.back | 0.28Mpa a 60ºC | 0.35Mpa a 60ºC | 0.35Mpa a 25ºC | 0.21Mpa a 25ºC | 0.21Mpa a 25ºC |
Temperatura di funzionamento massima | 88ºC a 0.28Mpa, 60ºC a 0.42Mpa | 142ºC a 0.276Mpa | 49ºC a 0.21Mpa | 140ºC a 0.28Mpa | 80ºC a 0.173Mpa |
Temperatura di sterilizzazione | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins |
Linee di produzione:
Certificazioni:
Ciao, sono l$signora Suki Unione Sovietica,
se dei prodotti dissipano il vostro interesse, i pls ritengono liberi di metterselo in contatto con
Mobile: +86-18664787674