Descrizione del prodotto
I media di filtrazione della cartuccia del politetrafluoroetilene è membrana idrofoba di PTFE
Il cartridgee di Polyflo sopporta le caratteristiche eccellenti di funzionamento e le sue specifiche termiche e di sicurezza di controllo rispondono ai requisiti di USP degli S.U.A. Ogni cartuccia di polyflo ha passato la prova 100% di integrità del punto della bolla e del flusso del expanison in modo da assicurare per raggiungere i requisiti batterici di ritegno degli S.U.A. HIME.
Caratteristiche principali pieghettate PTFE della cartuccia di filtro:
1. Più resistente inerentemente idrofobo al intrision dell'acqua che la membrana comunemente usata di PVDF
2. Scosse di Withstand, contro-pressioni e sterilizzazioni ripetute
3. ritegno batterico 100% ed efficace filtrazione a 0.02um pastical (in gas).
4. costruito con due materiali PTFE e pp per rispettare gli alti livelli di industria farmaceutica
Applicazioni pieghettate PTFE della cartuccia di filtro:
1. Sfiati di serbatoio sterili
2. Filtrazione sterile dei solventi: esteri acetone, tetracloruro di carbonio, metanolo di DMSO, etanolo ed isopropanolo
3. Filtrazione sterile dei gas appiattiti: aria, azoto, alimentazione del bioreattore di fermentazione
Opzione di corpi filtranti | Cartuccia dei pp | Cartuccia di PTFE | Cartuccia del nylon 6 | Cartuccia della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE | Cartuccia di PVDF |
Lunghezza | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " |
Tasso del micron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 micron | 0.2, 0.45 micron | 0.2, 0.45, 0.65, 1 micron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65 micron | 0.2, 0.45 micron |
Protezione di estremità | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat |
Diametro interno | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Diametro esterno | 68mm (può essere personalizzato) | 68mm (può essere personalizzato) | 68mm (può essere personalizzato) | 68mm (può essere personalizzato) | 68mm (può essere personalizzato) |
Materiale giunto circolare/della guarnizione | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
Efficace zona di filtrazione | ² di 0.4-0.7m | ² di ≥0.72m | ² di ≥0.6m | ² di ≥5m | ² di ≥0.72m |
Differenza di pressione di Max.working | 0.42Mpa a 25ºC | 0.42Mpa a 25ºC | 0.42Mpa a 25ºC | 0.42Mpa a 25ºC | 0.42Mpa a 25ºC |
Pressione di Max.back | 0.28Mpa a 60ºC | 0.35Mpa a 60ºC | 0.35Mpa a 25ºC | 0.21Mpa a 25ºC | 0.21Mpa a 25ºC |
Temperatura di funzionamento massima | 88ºC a 0.28Mpa, 60ºC a 0.42Mpa | 142ºC a 0.276Mpa | 49ºC a 0.21Mpa | 140ºC a 0.28Mpa | 80ºC a 0.173Mpa |
Temperatura di sterilizzazione | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins |
Linee di produzione:
Certificazioni:
Ciao, sono l$signora Suki Unione Sovietica,
se dei prodotti dissipano il vostro interesse, i pls ritengono liberi di metterselo in contatto con
Mobile: +86-18664787674
Introduzione pieghettata PTFE della cartuccia di filtro: